Структура условного обозначения 6АК 315 S-4:
- 6— порядковый номер серии;
- А — асинхронный;
- К — с фазным ротором;
- Х — габарит, мм (315; 355);
- Х — условный размер по длине станины (S, М);
- Х — число полюсов (4;6; 8; 10; 12);
- Х3 — климатическое исполнение (У, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Габаритные и установочные размеры
Технические характеристики электродвигателей серии 6АК:
Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Исполнение по монтажу |
КПД, % | Cos |
6 AK 315 S-6 | 110 | 220/380,380/660 | 1000 | IM1001 | 92.5 | 0.91 |
6AK 315 S-4 | 160 | 380/660 | 1500 | IM1001 | 93.7 | 0.91 |
6AK 315 M-4 | 200 | 380/660 | 1500 | IM1001 | 94.2 | 0.92 |
6AK 315 M-6 | 132 | 380/660 | 1000 | IM1001 | 93.9 | 0.92 |
6AK 315 S-8 | 90 | 220/380, 380/660 | 750 | IM1001 | 93.2 | 0.83 |
6AK 315 M-8 | 110 | 220/380, 380/660 | 750 | IM1001 | 92.2 | 0.83 |
- Степень защиты IP 54
- Климатическое исполнение У3, Т3