Четырех-машинный агрегат включает в себя приводной электродвигатель и генераторы постоянного тока, соединенные эластичными муфтами и смонтированные на общей сварной фундаментной плите. Для подъема и транспортировки агрегата в фундаментной плите предусмотрены специальные цапфы или транспортные окна.
Четырех-машинные агрегаты предназначены для работы в экскаваторах ЭКГ 8И, 10, 12,5, ЭШ 6/45, ЭШ 10/70 и ЭШ 11/70.
Условия эксплуатации четырех-машинных агрегатов
- в районах холодного, умеренного и тропического климата;
- при температуре окружающего воздуха от плюс 40 до минус 60°С;
- на высоте не более 1000 м над уровнем моря.
Тип агрегата | ЭКГ-8И | ЭКГ-10 | ЭКГ-12 |
ЭКГ-12,5 |
Приводной электродвигатель | ДСЭ 630-6630 кВт,6000 В, 72 А, 1000 об/мин | ДСЭ 750-6750 кВт,6000 В, 84 А, 1000 об/мин | ДСЭ 1250-61250 кВт,6000 В, 141 А, 1000 об/мин | ДСЭ 1250-61250 кВт,6000 В, 141 А, 1000 об/мин |
Генераторпривода «подъема» | 4ГПЭ 600-4/1600 кВт, 560 В,1070 А,1000 об/мин | 4ГПЭМ600-1/1600 кВт, 750 В,800 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 1250-1/11250 кВт, 930В,1344 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 1000-1/11000 кВт, 900В,1110 А,1000 об/мин |
Генераторпривода «поворота» | 4ГПЭ 300-2/2300 кВт, 630 В,477 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 300-1/2300 кВт, 630 В,477 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2600 кВт, 750 В,800 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2600 кВт, 750 В,800 А,1000 об/мин |
Генераторпривода «напора» | 4ГПЭМ125-2/1125 кВт, 330 В,379 А,1000 об/мин | 4ГПЭМ170-1/1170 кВт, 330 В,515 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 600-2/2600 кВт, 750 В,800 А,1000 об/мин | 4ГПЭ 300-4/1300 кВт, 630 В,477 А,1000 об/мин |
Габаритные размеры (l×b×h),мм | 6090×1855××2105 | 6090×1855××2570 | 7780×1900××2465 | 7435×1900××2420 |
Масса, кг | 22 100 | 22 600 | 39 020 | 36 650 |
В зависимости от типа исполнения четырехмашинный агрегат состоит из трех генераторов серии 4 ГПЭ(М) и синхронного двигателя СДЭ соответствующих мощностей. Возможно, вас также заинтересует пятимашинный агрегат.