Преимущества реле защиты ЗЕРО:
- отсутствие ложных срабатываний;
- сохранение чувствительности при работе в сетях с нейтралью, заземленной через высокоомные резисторы;
- максимальная токовая защита по току нулевой последовательности около 500…600 А для отключения двойных замыканий на землю на разных фазах различных линий;
- возможность ступенчатого изменения времени срабатывания в диапазоне 0-1,5 с, с шагом 0,5 с;
- наличие световых сигналов: «Готовность» (с самодиагностикой), «Авария» и индикатор- блинкер, само-затухающий в течение 10 мин;
- не требует изменения монтажных проводов при его установке вместо реле ЗЗП.
Основные технические данные реле типа «ЗЕРО»:
1. Номинальные напряжения защищаемых присоединений, кВ (в комплекте с ТННП и ТТНП) | 6 — 35 |
2. Номинальное напряжение нулевой последовательности (Uo) на выходе ТННП при металлическом замыкании на землю, В | ~ 100 |
3. Допустимое значение тока нулевой последовательности (Io), длительно протекающего через ТТНП, А | 30 |
4. Порог срабатывания реле по первичному току НП — Io в комплекте с ТТНП типа ТЗЛМ | 0,3(Uвх=6,5 мВ при Uo=20В и j =90о, А на R= 1 Ом) |
5. Зона углов (j) срабатывания при отставании вектора Io от вектора Uo, градусы электрические | 90 — 170 |
6. Порог срабатывания по напряжению нулевой последовательности на клеммах реле при Io=0,4 А и j =90о, В | 10 |
7. Собственное время срабатывания при Uo=20 В, Io=0,4 А и j =90о, не более, с | 0,05 |
8. Уставки времени срабатывания, с | 0; 0,5; 1 и 1,5 |
9. Порог срабатывания максимально-токовой защиты реле без учета угла между Io и Uo | < 600 (Uвх= 7,5 В в комплекте с ТЗЛМ, А на R=1 Ом) |
10. Номинальное напряжение питания, В | ~100 |
11. Номинальный ток контактов исполнительного реле при напряжении переменного тока 100ё220 В, А | 5 |
12. Температура окружающей среды, оС | от -40 до +40 |
13. Относительная влажность окружающей среды при температуре 20оС, % | до 80 |
Реле «ЗЕРО» имеет сертификат соответствия и разрешение Госгортехнадзора России на применение в горной промышленности.